DESCRIÇÃO
CONDUTOR
Fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5
ISOLAÇÃO
Composto termoplástico à base de PVC flexível isento de chumbo e resistente à chama permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito.
COBERTURA
Composto termoplástico à base de PVC flexível na cor preta.
IDENTIFICAÇÃO
Cabo bipolar: isolação preta e azul-clara
Cabo tripolar: isolação preta, branca e azul-clara, preta
Cabo tetrapolar: isolação preta, branca, vermelha e azul-clara
Outras cores sob consulta
APLICAÇÃO
Instalações em equipamentos elétricos, móveis ou fixos.
NORMAS APLICÁVEIS
NBR 13249 Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V – Especificação
NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)
Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)
SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CONDUTOR DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ESPESSURA NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm) | PESO LÍQUIDO NOMINAL (Kg/Km) | |
ISOLAMENTO (mm) | COBERTURA (mm) | ||||
2 x 0,50 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 46,7 |
2 x 0,75 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 55,5 |
2 x 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 63,8 |
2 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 7,9 | 92,3 |
2 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1 | 9,1 | 129 |
2 x 4 | 2,5 | 1 | 1,8 | 12,6 | 236,8 |
2 x 6 | 3 | 1 | 2 | 14,1 | 308,9 |
2 x 10 | 4,1 | 1 | 2,3 | 16,9 | 466,9 |
3 x 0,50 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 54,4 |
3 x 0,75 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 65,4 |
3 x 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 7 | 76 |
3 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 8,6 | 114,5 |
3 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 160,8 |
3 x 4 | 2,5 | 1 | 1,9 | 13,5 | 288,2 |
3 x 6 | 3 | 1 | 2,1 | 15,1 | 378,7 |
3 x 10 | 4,1 | 1 | 2,4 | 18 | 577,4 |
4 x 0,50 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 64,8 |
4 x 0,75 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 78,6 |
4 x 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95,5 |
4 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 9,6 | 143,1 |
4 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 195,6 |
4 x 4 | 2,5 | 1 | 2 | 14,8 | 353,6 |
4 x 6 | 3 | 1 | 2,3 | 16,8 | 473,8 |
4 x 10 | 4,1 | 1 | 2,5 | 19,8 | 713,1 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso.