DESCRIÇÃO

CONDUTOR

Fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5

ISOLAÇÃO

Composto termofixo a base de HEPR (copolímero etilenopropileno)

(EPR/B de alto módulo), permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto circuito.

COBERTURA

Composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e  gases tóxicos.

IDENTIFICAÇÃO

Cabos unipolares: cobertura preta, azul-clara e verde

Cabos multipolares: cobertura preta

Cabo bipolar: isolação preta e azul-clara

Cabo tripolar: isolação preta, azul-clara e verde

Cabo tetrapolar: isolação preta, azul-clara, verde e vermelha 

Outras cores sob consulta.

APLICAÇÃO

Instalações elétricas fixas em locais com alta densidade de ocupação e/ou com condições de fuga difíceis, conforme a NBR 5410 e NBR 13570 (classificados nas condições BD2, BD3, BD4). Os cabos Brastox 90 Flex apresentam características especiais para instalações onde existe grande afluência de público tais como: teatros, cinemas, escolas, hospitais shopping centers, etc.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 13248 Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura,

com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1kV- 

Requisitos de desempenho 

NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

NBR 13570 Instalações elétricas em locais de afluência de público –

Requisitos específicos

Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)

Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)

SEÇÃO NOMINAL (mm²) CONDUTOR DIÂMETRO NOMINAL (mm) ESPESSURA NOMINAL DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm) PESO LÍQUIDO NOMINAL (Kg/Km)
ISOLAMENTO (mm) COBERTURA (mm)
1,5 1,5 0,7 0,9 4,7 32,4
2,5 1,9 0,7 0,9 5,2 42,7
4 2,5 0,7 0,9 5,7 58,3
6 3 0,7 0,9 6,2 77,6
10 4,1 0,7 1 7,5 124
16 5,3 0,7 1 8,7 179,1
25 6,5 0,9 1,1 10,5 270,5
35 7,5 0,9 1,1 11,6 362,1
50 9,3 1 1,2 13,7 512,2
70 11,2 1,1 1,2 15,8 697,4
95 12,4 1,1 1,3 17,2 904,2
120 14,5 1,2 1,3 19,5 1.146,30
150 16 1,4 1,4 21,6 1.411,10
185 17,7 1,6 1,4 23,8 1.713,00
240 20,2 1,7 1,5 26,6 2.236,70
300 22,5 1,8 1,6 29,3 2.772,40
400 26,7 2 1,7 34,1 3.644,80
500 30 2,2 1,8 38 4.563,10
2 x 1,5 1,5 0,7 1 7,9 85,4
2 x 2,5 1,9 0,7 1 8,8 112,6
2 x 4 2,5 0,7 1,1 10 157,8
2 x 6 3 0,7 1,1 11,1 208,3
2 x 10 4,1 0,7 1,2 13,5 328,1
2 x 16 5,3 0,7 1,2 15,9 476,1
2 x 25 6,5 0,9 1,3 19,3 718,1
2 x 35 7,5 0,9 1,4 21,6 954,9
2 x 50 9,3 1 1,5 25,6 1.352,10
2 x 70 11,2 1,1 1,6 30 1.874,30
2 x 95 12,4 1,1 1,7 32,6 2.367,70
2 x 120 14,5 1,2 1,8 37,4 3.040,10
3 x 1,5 1,5 0,7 1 8,3 100
3 x 2,5 1,9 0,7 1 9,3 134,8
3 x 4 2,5 0,7 1,1 10,6 192,3
3 x 6 3 0,7 1,1 11,8 258,2
3 x 10 4,1 0,7 1,2 14,4 412,4
3 x 16 5,3 0,7 1,2 16,9 604,8
3 x 25 6,5 0,9 1,4 20,8 926,7
3 x 35 7,5 0,9 1,4 23 1.233,30
3 x 50 9,3 1 1,6 27,5 1.761,60
3 x 70 11,2 1,1 1,7 32,3 2.444,10
3 x 95 12,4 1,1 1,8 35 3.117,50
3 x 120 14,5 1,2 1,9 40,2 3.987,50
4 x 1,5 1,5 0,7 1 9,1 119,9
4 x 2,5 1,9 0,7 1,1 10,3 168.4
4 x 4 2,5 0,7 1,1 11,6 235,6
4 x 6 3 0,7 1,2 13,1 325,1
4 x 10 4,1 0,7 1,2 15,8 513,4
4 x 16 5,3 0,7 1,3 18,9 766,1
4 x 25 6,5 0,9 1,4 22,9 1.162,40
4 x 35 7,5 0,9 1,5 25,6 1.568,10
4 x 50 9,3 1 1,6 30,4 2.223,60
4 x 70 11,2 1,1 1,8 35,9 3.105,90
4 x 95 12,4 1,1 1,9 39 3.975,90
4 x 120 14,5 1,2 2 44,8 5.078,30

(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso.

 r – Condutor circular não compactado

c – Condutor circular compactado

Características