

DESCRIÇÃO
CONDUTOR
Fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2
ISOLAÇÃO
Composto termoplástico à base de PVC anti-chama, isento de chumbo, possibilitando uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C
em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito.
COBERTURA
Composto termoplástico à base de PVC anti-chama e isento de chumbo..
IDENTIFICAÇÃO
Cobertura preta, azul clara e verde
Outras cores sob consulta
APLICAÇÃO
Instalações elétricas fixas em baixa tensão (residênciais, comerciais e industriais) em circuitos alimentadores e distribuição de força, em linhas aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas (abertas ou fechadas), eletrocalhas, leitos e diretamente enterrados conforme NBR 5410. Possui características quanto à não propagação e auto extinção do fogo.
NORMAS APLICÁVEIS
NBR 7288 Cabos de potência sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC)
ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.
NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)





















Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)
SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CONDUTOR DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ESPESSURA NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm) | PESO LÍQUIDO NOMINAL (Kg/Km) | |
ISOLAMENTO (mm) | COBERTURA (mm) | ||||
1,5 | r 1,6 | 0,8 | 0,9 | 5 | 40,2 |
2,5 | r 2,0 | 0,8 | 0,9 | 5,4 | 52,3 |
4 | r 2,5 | 1 | 1 | 6,6 | 78,9 |
6 | r 3,1 | 1 | 1 | 7,1 | 102 |
10 | c 3,7 | 1 | 1 | 7,8 | 142,4 |
16 | c 4,7 | 1 | 1 | 8,7 | 203 |
25 | c 5,9 | 1,2 | 1,1 | 10,6 | 310,2 |
35 | c 7,0 | 1,2 | 1,1 | 11,6 | 407,2 |
50 | c 8,2 | 1,4 | 1,2 | 13,4 | 548,5 |
70 | c 9,7 | 1,4 | 1,2 | 15 | 752,1 |
95 | c 11,3 | 1,6 | 1,3 | 17,2 | 1.026,30 |
120 | c 13,1 | 1,6 | 1,3 | 19 | 1.271,50 |
150 | c 14,7 | 1,8 | 1,4 | 21,1 | 1.568,50 |
185 | c 16,1 | 2 | 1,5 | 23,2 | 1.944,80 |
240 | c 19,0 | 2,2 | 1,6 | 26,7 | 2.542,40 |
300 | r 22,2 | 2,4 | 1,7 | 30,5 | 3.167,70 |
400 | r 25,3 | 2,6 | 1,8 | 34,2 | 4.067,30 |
500 | r 28,7 | 2,8 | 1,9 | 38,2 | 5.171,60 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Características











