DESCRIÇÃO
CONDUTOR
Fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5
ISOLAÇÃO
Composto termoplástico à base de PVC flexível, anti-chama e isento de chumbo, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito.
COBERTURA
Composto termoplástico à base de PVC flexível, anti-chama e isento de chumbo.
IDENTIFICAÇÃO
Cabos unipolares: cobertura preta, azul e verde
Cabos multipolares: cobertura preta
Cabo bipolar: isolação preta e azul-clara
Cabo tripolar: isolação preta, branca e azul-clara
Cabo tetrapolar: isolação preta, branca, azul-clara e vermelha
Outras cores sob consulta
APLICAÇÃO
Instalações elétricas fixas em baixa tensão (residênciais, comerciais e industriais) em circuitos alimentadores e distribuição de força, em linhas aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas (abertas ou fechadas), eletrocalhas, leitos e diretamente enterrados conforme NBR 5410. A excelente flexibilidade dos cabos Brasnax Flex, garantida pelo condutor com encordoamento classe 5, facilita o manuseio, reduzindo o tempo e o custo de instalação. Possui características quanto à não propagação e auto extinção do fogo.
NORMAS APLICÁVEIS
NBR 7288 Cabos de potência sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.
NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)
Maneiras de Instalar Recomendadas (de acordo com a NBR 5410/2004)
SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CONDUTOR DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ESPESSURA NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm) | PESO LÍQUIDO NOMINAL (Kg/Km) | |
ISOLAMENTO (mm) | COBERTURA (mm) | ||||
1,5 | r 1,6 | 0,8 | 0,9 | 5 | 40,2 |
1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 4,9 | 38 |
2,5 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 5,3 | 49,1 |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 6,5 | 74,5 |
6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 95,7 |
10 | 4,1 | 1 | 1 | 8,1 | 142,9 |
16 | 5,3 | 1 | 1 | 9,3 | 201,9 |
25 | 6,5 | 1,2 | 1,1 | 11,1 | 301,6 |
35 | 7,5 | 1,2 | 1,1 | 12,2 | 396,5 |
50 | 9,3 | 1,4 | 1,2 | 14,5 | 563,4 |
70 | 11,2 | 1,4 | 1,2 | 16,4 | 756,5 |
95 | 12,4 | 1,6 | 1,3 | 18,2 | 984,7 |
120 | 14,5 | 1,6 | 1,3 | 20,3 | 1.227,00 |
150 | 16 | 1,8 | 1,4 | 22,4 | 1.551,30 |
185 | 17,7 | 2 | 1,5 | 24,8 | 1.837,80 |
240 | 20,2 | 2,2 | 1,6 | 27,8 | 2.396.5 |
300 | 22,5 | 2,4 | 1,7 | 30,7 | 2.969,20 |
400 | 26,7 | 2,6 | 1,8 | 35,6 | 3.881,10 |
500 | 30 | 2,8 | 1,9 | 39,4 | 4.846,90 |
2 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 100,1 |
2 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1 | 9,1 | 129,5 |
2 x 4 | 2,5 | 1 | 1,1 | 11,2 | 198,1 |
2 x 6 | 3 | 1 | 1,1 | 12,3 | 253,5 |
2 x 10 | 4,1 | 1 | 1,2 | 14,7 | 385,6 |
2 x 16 | 5,3 | 1 | 1,3 | 17,3 | 552,7 |
2 x 25 | 6,5 | 1,2 | 1,4 | 20,7 | 817,8 |
2 x 35 | 7,5 | 1,2 | 1,4 | 22,8 | 1.057,00 |
2 x 50 | 9,3 | 1,4 | 1,6 | 27,4 | 1.520,00 |
2 x 70 | 11,2 | 1,4 | 1,7 | 31,4 | 2.047,10 |
2 x 95 | 12,4 | 1,6 | 1,8 | 34,8 | 2.622,10 |
2 x 120 | 14,5 | 1,6 | 1,9 | 39,2 | 3.302,30 |
3 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 118,7 |
3 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 161 |
3 x 4 | 2,5 | 1 | 1,1 | 11,9 | 240,9 |
3 x 6 | 3 | 1 | 1,2 | 13,3 | 319,1 |
3 x 10 | 4,1 | 1 | 1,2 | 15,6 | 482,5 |
3 x 16 | 5,3 | 1 | 1,3 | 18,4 | 697 |
3 x 25 | 6,5 | 1,2 | 1,4 | 22,1 | 1.038,80 |
3 x 35 | 7,5 | 1,2 | 1,5 | 24,5 | 1.371,30 |
3 x 50 | 9,3 | 1,4 | 1,6 | 29,2 | 1.953,60 |
3 x 70 | 11,2 | 1,4 | 1,7 | 33,5 | 2.643,00 |
3 x 95 | 12,4 | 1,6 | 1,9 | 37,4 | 3.427,30 |
3 x 120 | 14,5 | 1,6 | 2 | 42,1 | 4.310,30 |
4 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 147,9 |
4 x 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 195,7 |
4 x 4 | 2,5 | 1 | 1,2 | 13,2 | 301,3 |
4 x 6 | 3 | 1 | 1,2 | 14,6 | 393,2 |
4 x 10 | 4,1 | 1 | 1,3 | 17,4 | 608,1 |
4 x 16 | 5,3 | 1 | 1,3 | 20,3 | 870 |
4 x 25 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 24,6 | 1.313,30 |
4 x 35 | 7,5 | 1,2 | 1,6 | 27,3 | 1.739,30 |
4 x 50 | 9,3 | 1,4 | 1,7 | 32,6 | 2.477,20 |
4 x 70 | 11,2 | 1,4 | 1,8 | 37,4 | 3.355,60 |
4 x 95 | 12,4 | 1,6 | 2 | 41,6 | 4.358,60 |
4 x 120 | 14,5 | 1,6 | 2,1 | 46,9 | 5.478,80 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso.
r – Condutor circular não compactado
c – Condutor circular compactado